近日,安徽省宿州市市場監督管理局公布2022年第20期(省抽)食品安全監督抽檢信息。本期抽檢12批次飲料,11批次合格、1批次不合格。
碭山縣歡慶水果店銷售的商標為Qran清然的酥梨醋飲,規格型號:310ml/罐,不合格項目:甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.65g/kg║不得使用g/kg,承檢機構為安徽經緯檢測技術有限公司。
據悉,甜蜜素,其化學名稱為環己基氨基磺酸鈉,是一種非營養型合成甜味劑,其甜度為蔗糖的30倍,而價格僅為蔗糖的三分之一,而且它不像糖精那樣用量稍多時有苦味,所以常被用于食品、糖漿、糖衣、唇膏等中。
如果經常食用甜蜜素含量超標的飲料或其他食品,就會因攝入過量對人體的肝臟和神經系統造成危害,特別是對代謝排毒的能力較弱的老人、孕婦、小孩危害更明顯。
對上述抽檢中發現的不合格產品,生產經營企業所在地市場監管部門已依法進行了調查處理,查明不合格產品的批次、數量和成因,制定整改措施。
抽檢不合格產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在市 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 |
1 | 安徽省天佑生物工程有限公司 | 碭山縣經濟開發區 | 碭山縣歡慶水果店 | 碭山縣碭城鎮旭日路萬璟觀邸11棟122號 | 酥梨醋飲 | 310ml/罐 | Qran清然 | 2021/9/26 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.65g/kg║不得使用g/kg | 飲料 |
抽檢合格產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在市 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 |
1 | 蕭縣淮海飲用水廠 | 蕭縣龍城鎮民治街152號 | 蕭縣淮海飲用水廠 | 宿州市 | 淮海飲用純凈水 | 15.1L/桶 | 2022/3/1 | 飲料 |
2 | 蕭縣新聯華商貿有限責任公司 | 安徽省宿州市蕭縣龍城鎮汽車站311國道東側 | 蕭縣新聯華商貿有限責任公司卓聯分公司 | 宿州市 | 卓聯純凈水 | 15L/桶 | 2022/3/1 | 飲料 |
3 | 安徽宿州科技食品有限公司 | 碭山縣城關鎮馮園村段莊 | 安徽宿州科技食品有限公司 | 宿州市 | 果汁飲料(楊梅+椰果) | 290克/盒 | 2022/3/1 | 飲料 |
4 | 安徽益美康食品有限公司 | 宿州市高新技術產業開發區華瑞科技園一號樓 | 安徽益美康食品有限公司 | 宿州市 | 雀蜂防彈酵素咖啡 | 100克(10g×10袋)/盒 | 2022/2/14 | 飲料 |
5 | 喬富健康食品科技(安徽)有限公司 | 安徽省宿州市經濟開發區南外環路68號 | 喬富健康食品科技(安徽)有限公司 | 宿州市 | 大豆肽粉固體飲料 | 80g(4g×20袋)/盒 | 2022/2/8 | 飲料 |
6 | 碭山縣古碭郡梨膏糖有限公司 | 安徽省宿州市碭山縣李莊鎮豐屯行政村豐屯村057 | 碭山縣古碭郡梨膏糖有限公司 | 宿州市 | 昌發秋梨膏 | 130克/支 | 2022/2/16 | 飲料 |
7 | 碭山誠成食品有限公司 | 安徽省宿州市碭山縣李莊鎮豐屯行政村李莊村(豐屯小學東1000米) | 碭山誠成食品有限公司 | 宿州市 | 秋梨膏 | 240g/瓶 | 2022/2/8 | 飲料 |
8 | 安徽果源果樂食品有限公司 | 安徽省碭山縣碭城鎮人民東路D2258號 | 碭山縣億豪商貿有限公司 | 宿州市 | 秋梨膏 | 350克/瓶 | 2022/2/21 | 飲料 |
9 | 安徽頂元食品有限公司 | 安徽省宿州市經濟開發區金泰路東側 | 安徽頂元食品有限公司 | 宿州市 | 益生元風味飲品 | 340mL/瓶 | 2022/2/7 | 飲料 |
10 | 宿州佳馥食品有限公司 | 安徽省宿州市宿馬園區佳達創智物流園17棟5層 | 宿州佳馥食品有限公司 | 宿州市 | 牛奶味冰淇淋粉 | 1千克/袋 | 2022/2/25 | 飲料 |
11 | 宿州市康壽飲品有限公司 | 宿州市靈璧縣北(徐明高速漁溝出口東4公里) | 宿州市埇橋區嘉佰盛超市 | 宿州市 | 包裝飲用水 | 550ml/瓶 | 2021/7/18 | 飲料 |
發表評論:
◎歡迎參與討論,請在這里發表您的看法、交流您的觀點。